Paskelbta: 2023 - 03 - 14
Galioja: 2023 - 03 - 31
Pageidaujamas bakalauro kursas: 1 , 2 , 3 , 4
Praktikos trukmė: 12 savaitės
Užduotis | Atsakomybės lygis | Detalizavimas / rezultatai | ||
Stebėjimas | Asistavimas | Savarankiškas darbas | ||
Susipažinimas su įmonės teikiamomis paslaugomis | ||||
Susipažinimas su įmonėje naudojama technine ir programine įranga | ||||
Susipažinimas su įmonės veikloje naudojamais matematikos, informatikos ir ekonomikos metodais | ||||
Susipažinimas su iškeltomis problemomis, kurias reikia išspręsti | ||||
Darbo plano parengimas | ||||
Duomenų apie paslaugos pasirinkimą sąlygojančius veiksnius surinkimas ir susisteminimas | ||||
Duomenų analizės atlikimas, taikant skirtingus metodus | ||||
Metodų tikslumo palyginimas | ||||
Rekomenduojamos paslaugos savybių klientui prognozavimas | ||||
Gautų rezultatų apibendrinimas ir išvadų suformavimas | ||||
Išvadų ir pasiūlymų trumpo pristatymo parengimas | ||||
Pakartotinės analizės atlikimas, atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus ir įžvalgas bei pristatymo parengimas | ||||
Reliacinių duomenų bazių priežiūros įgyvendinimas | ||||
Dalyvavimas komandos susitikimuose |